Голки для факоемульсифікації одноразового використання
PPP* | ЗД* | ВД* | 30° | |
---|---|---|---|---|
Standatd | 3,00-3,20 мм | 1,07 мм | 0,90 мм | DP8130S |
MicroFlow | 2,50-2,65 мм | 1,07 мм | 0,98-0,61 мм | DP8230S |
MicroFlow Plus | 2,75-2,85 мм | 1,17 мм | 0,98-0,61 мм | DP8330S |
Stable Flow 19G | 1,40-1,60 мм | 1,17 мм | 0,91-0,40 мм | DP8530S |
Stable Flow 20G | 1,20-1,40 мм | 0,89 мм | 0,66-0,40 мм | DP8630S |
MicroFlow 2,2 | 2,20 мм | 0,90 мм | 0,70-0,50 мм | DP8730S |
Voetex 20/19G | 2,65-2,85 мм | 1,16/0,9 мм | 0,91-0,67 мм | DP8830S |
Voetex 20/19G анг. | 2,65-2,85 мм | 1,16/0,9 мм | 0,91-0,67 мм | DP8830AS |
Voetex 20/21G | 2,20 мм | 0,94/0,84 мм | 0,71-0,58 мм | DP8930S |
Voetex 20/21G анг. | 2,20 мм | 0,94/0,84 мм | 0,71-0,58 мм | DP8930AS |
C-MICS | 1,80 мм | 0,97/0,74 мм | 0,79-0,50 мм | C-MICS |
*РРР – рекомендований розмір розрізу, *ЗД – зовнішній діаметр, *ВД – внутрішній діаметр.
Голки для факоемульсифікації багаторазового використання
PPP* | ЗД* | ВД* | 30° | 45° | |
---|---|---|---|---|---|
Standatd | 3,00-3,20 мм | 1,07 мм | 0,90 мм | DP8130 | DP8145 |
MicroFlow | 2,50-2,65 мм | 1,07 мм | 0,90-0,51 мм | DP8230 | DP8245 |
MicroFlow анг. | 2,50-2,65 мм | 1,07 мм | 0,90-0,51 мм | DP8230A | |
MicroFlow Plus | 2,75-2,85 мм | 1,17 мм | 0,98-0,61 мм | DP8330 | DP8345 |
MicroFlow Plus анг. | 2,75-2,85 мм | 1,17 мм | 0,98-0,61 мм | DP8330A | |
Stable Flow 19G | 1,40-1,60 мм | 1,17 мм | 0,91-0,40 мм | DP8530 | |
Stable Flow 20G | 1,20-1,40 мм | 0,89 мм | 0,66-0,40 мм | DP8630 | |
MicroFlow 2,2 | 2,20 мм | 0,90 мм | 0,70-0,50 мм | DP8730 | |
Thin Tip | 2,50-2,65 мм | 0,90 мм | 0,67 мм | DP8430 |
*РРР – рекомендований розмір розрізу, *ЗД – зовнішній діаметр, *ВД – внутрішній діаметр.